Kod nas:
33 kilograma hleba, (6600) kilograma ili vekni?? evo vekni (1254) kilo (2508)
5 kilograma brašna, (500) (205)
1 kilogram makarona (100) (100)
1 kilogram pirinča (200) (100-200)
15 kilograma krompira, (750) (750)
1 kilogram pasulja, (400) (250)
3,1 kilogram crnog luka, (150) (250)
2,1 kilogram šargarepe, (300) (130)
1 kilogram cvekle, (200) (250)
2 kilograma boranije, (nepostoji) (160)
3,5 kilograma kupusa, (100) (100)
1/2 kilograma zamrznutog graška, (130) (90)
3 kilograma krastavaca, (1000) (450)
3 kilograma paradajza, (600) (600)
1 kilogram paprike (400) (400)
0,3 kilograma limuna, (100) (35)
2,4 kilograma banana, (240) (220)
4 kilograma breskvi, (800) (-)
20 kilograma lubenica (3000) (-)
1 kilogram marmelade (200) (200)
4 kilograma pilećeg, (600) (850)
0,8 kilograma junećeg (400) (350)
2 kilograma svinjskog mesa,(800) dzabe

1 kilogram šarana, (600) (255)
2 kilograma juneće džigerice, (nepostoji) (-)
1 kilogram kobasica, (500) (250)
1/2 kilograma mortadele (300) (200)
0,33 kilograma šunkarice (200) (200)
5 litara ulja (500) (400)
1/2 kilograma margarina,(100) (100)
20 litara mleka, (1300) (1300)
4 litra jogurta, (600) (320)
2 kilograma sira, (1200) trapist (1200)
90 jaja, (900) (900)
3 kilograma šećera, (450) (180)
1 kilogram „petit“ keksa, (nepostoji) (200)
0,6 kilograma kafe, (300) (300)
0,3 kilograma soli, (60) (20)
0,2 litre sirćeta, (80) (15)
0,1 kilograma aleve paprike, (200) (100)
0,2 kilograma začina. (1000)

(70)
3 litre kisele vode, (150) (80)
4 piva (200) (200)
2 litra sirupa od maline (100) (200)
4 sapuna od 100 grama, (320) (320)
1 šampon za kosu od 400 mililitara, (300) (300)
2 paste za zube od 75 grama, (250) (300)
2 kilograma deterdženta za pranje rublja, (200) (300)
1/2 litra deterdženta za suđe, (100) (80)
10 pakovanja toaletnih listića, (nepostoji) -
1/3 table nekog leka za bolove. (100) (100)
Cititajte i dopisite cenu za tu masu pored, dakle cene nisu po kilogramu vec za napisanu kolicinu.
Suma ovog oko 20500